Helsinki Lukujärjestys
Liikuntaryhmien lukujärjestykset
| Lukujärjestys Helsinki kevat 2012.pdf (79 kB) Helsingin lukujärjestys kevät 2012 |
| Kelloaika | Tiistai | Tiistai | Tiistai | Kelloaika | Lauantai | Lauantai | Lauantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sali 1 | Sali2 | Sali 3 | Sali 1 | Sali 2 | Sali 3 | ||
| 9.30 | Pojat 3-5 | Tytöt 3-5 | Hulivilit 1-4 | ||||
| 10.15 | Tytöt 5-6 | Hulivilit 2-3 | |||||
| 11.00 | Pojat 5-6 | Tytöt 6-7 | Hulivilit 3-4 | ||||
| 12.00 | Parkour P 5-6 | Tytöt 7-8 | Parkour P6-7 | ||||
| 12.45 | Parkour P 7-8 | Tytöt 9-11 | Parkour P 8-9V | ||||
| 13.30 | Parkour P 10-14 | Tytöt 11-13 FR | Synttärivaraus | ||||
| 17.15. | Parkour P 6-8 | Tytöt 3-5 | Tytöt 8-11 FR | ||||
| 18.00 | Pojat 3-5 | Tytöt 6-7 | Hulivilit 2-4 | ||||
Punaisella | merkityt | ryhmät | täynnä! | ||||
| Kelloaika | Tiistai | Tiistai | Tiistai | Kelloaika | Lauantai | Lauantai | Lauantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sali 1 | Sali2 | Sali 3 | Sali 1 | Sali 2 | Sali 3 | ||
| 9.30 | Pojat 3-5 | Tytöt 3-5 | Hulivilit 1-4 | ||||
| 10.15 | Parkour pojat 6-7v | Tytöt 5-6 | Hulivilit 2-3 | ||||
| 11.00 | Pojat 5-6 | Tytöt 6-7 | Hulivilit 3-4 | ||||
| 12.00 | Parkour P 5-6 | Tytöt 7-8 | Parkour P6-7 | ||||
| 12.45 | Parkour P 7-8 | Tytöt 9-11 | Parkour P 8-9V | ||||
| 13.30 | Parkour P 10-14 | Tytöt 11-14 FR | Synttärivaraus | ||||
| 17.15. | Parkour P 6-8 | Tytöt 3-5 | Hulivilit 2-4 | ||||
| 18.00 | Pojat 3-5 | Tytöt 6-7 ja 8-11 | Hulivilit 2-4 | ||||
Punaisella | merkityt | ryhmät | täynnä! | ||||
| Sopimusehdot%20p%c3%a4ivitys%2025.4.2012.pdf (671 kB) Spurtin sopimusehdot |